Foloseste codul: MARTISOR20 la finalizarea comenzii, pentru a obtine - 20% discount la toate produsele noastre!
Vinilul "Microgroove Frequency Test Record" - COLECTIV
- ISBN/COD:LXT 5346
- An apariție: 1957
- Genuri muzicale: Diverse
- Casa de discuri: DECCA
- Nr. discuri: 1
- Viteza: 33
- Dimensiune: 30 cm
- Viniluri din categoria Diverse
- Disponibilitate:Stoc epuizat
Piese:
A1 18 kc/s + 12.7 dB
A2 16 kc/s + 11.7 dB
A3 14 kc/s + 10.6 dB
A4 12 kc/s + 9.3 dB
A5 10 kc/s + 13.8 dB
A6 8 kc/s + 11.9 dB
A7 7 kc/s + 10.8 dB
A8 6 kc/s + 9.6 dB
A9 5 kc/s + 8.2 dB
A10 4 kc/s + 6.6 dB
A11 3 kc/s + 4.7 dB
A12 2 kc/s + 2.6 dB
A13 1.5 kc/s + 1.4 dB
A14 1 kc/s 0 dB
A15 700 c/s - 1.2 dB
A16 500 c/s - 2.6 dB
A17 300 c/s - 5.5 dB
A18 200 c/s - 8.2 dB
A19 150 c/s - 10.3 dB
A20 100 c/s - 13.1 dB
A21 80 c/s - 14.5 dB
A22 60 c/s - 16.1 dB
A23 50 c/s - 17.0 dB
A24 40 c/s - 17.8 dB
A25 30 c/s - 18.6 dB
A1 18 kc/s + 12.7 dB
A2 16 kc/s + 11.7 dB
A3 14 kc/s + 10.6 dB
A4 12 kc/s + 9.3 dB
A5 10 kc/s + 13.8 dB
A6 8 kc/s + 11.9 dB
A7 7 kc/s + 10.8 dB
A8 6 kc/s + 9.6 dB
A9 5 kc/s + 8.2 dB
A10 4 kc/s + 6.6 dB
A11 3 kc/s + 4.7 dB
A12 2 kc/s + 2.6 dB
A13 1.5 kc/s + 1.4 dB
A14 1 kc/s 0 dB
A15 700 c/s - 1.2 dB
A16 500 c/s - 2.6 dB
A17 300 c/s - 5.5 dB
A18 200 c/s - 8.2 dB
A19 150 c/s - 10.3 dB
A20 100 c/s - 13.1 dB
A21 80 c/s - 14.5 dB
A22 60 c/s - 16.1 dB
A23 50 c/s - 17.0 dB
A24 40 c/s - 17.8 dB
A25 30 c/s - 18.6 dB
Aceast vinil Microgroove Frequency Test Record - COLECTIV a aparut la casa de discuri DECCA in anul 1957.
ALTE VINILURI
MI LIMONE, MI LIMONERO MARINA VOICA
Pret:32,99lei
THE TANGO OF MY YOUTH RODDY MCNEIL
Pret de la:4,99lei
ROBERTINO LORETTI: UN PAIO DI GIORNI ETC. ROBERTINO LORETTI
Pret:10,99lei
FRIDA BOCCARA: UN JOUR UN ENFANT ETC. FRIDA BOCCARA
Pret:19,99lei
AVENTURILE LUI HUCKLEBERRY FINN MARK TWAIN
Pret:43,99lei
MUGUREL DE PRIMAVARA IRINA LOGHIN
Pret:10,99lei
LUME, CINE TI-O ZIS LUME SOFIA VICOVEANCA
Pret:21,99lei
CANTONETE SPANIOLE COLECTIV
Pret de la:25,99lei
Etichete: Microgroove Frequency Test Record, COLECTIV